2008 |
|||
Attivitą
su pista |
|||
| Livello Nazionale | Campionati Italiani di Societą - Allieve | 66° posto nella classifica Nazionale (4° in Piemonte) | |
| Campionati Italiani di Societą - Allievi | 87° posto nella classifica Nazionale (6° in Piemonte) | ||
| Campionati Italiani di Societą - Assoluti Maschili | |||
| Campionati Italiani di Societą - Assolute Femminili | |||
| Campionati Italiani di Societą - Under 23 Maschili | |||
| Livello Regionale | Campionati Regionali di Societą cat. Cadette | 5° class. | |
| Campionati Regionali di Societą cat. Cadetti | Non qual. per la finale (17° class.) | ||
| Campionati Regionali di Societą cat. Ragazze | 9° class. | ||
| Campionati Regionali di Societą cat. Ragazzi | 6° class. | ||
| Livello Provinciale | |||
| Attivitą di cross | |||

