2008 |
|||
|
Attivitą su pista |
|||
| Livello Nazionale e Internazionale | Campionati Italiani Junior (Torino 13-14-15 giugno) | Ricci Marina | 5° class. Metri 400 hs F |
| Lisco Alex | 8° class. Metri 200 M | ||
| Lisco Alex | 12° class. Metri 100 M | ||
| Vercellino Daniele | 18° class. Metri 3000 sp M | ||
| Napolitano Michele | 20° class. Metri 100 M | ||
| Campionati Italiani Promesse (Torino 13-14-15 giugno) | Riccardi Alberto | 9° class. Peso M | |
| Riccardi Alberto | 12° class. Disco M | ||
| Campionati Italiani di Prove Multiple Juniores (Latina 31 maggio - 1 giugno) | Patriarca Cora | 10° class. Eptathlon | |
| Campionati Italiani Master (Bressanone 20-21-22 giugno) | Remus Massimiliano | 2° class. Martello MM35 | |
| Quazza Stefano | 3° class. Alto MM35 | ||
| Remus Massimiliano | 3° class. Martello MC MM35 | ||
| Mosca Ugo | 5° class. Peso MM70 | ||
| Meeting Nazionale Giovanile (Alessandria 1 maggio) | Mandelli Giuditta | 2° class. Metri 1500 Allieve | |
| Lisco Alex | 2° class. Metri 100 Junior M | ||
| Riccardi Alberto | 2° class. Peso Promesse M | ||
| Napolitano Michele | 4° class. Metri 100 Junior M | ||
| Sauda Alice | 8° class. Lungo Cadette | ||
| Livello Regionale | Campionati Regionali di staffette | Guerrini L.- Chiarva M. - Mello Rella L. | 3° class. 3x800 Ragazze |
| Campionati Regionali Individuali Assoluti (Alessandria 18-19 giugno) | Mandelli Giuditta | 1° class. Metri 800 F - C.R. | |
| Ricci Marina | 2° class. Metri 400 hs F | ||
| Mandelli Giuditta | 3° class. Metri 1500 F | ||
| Pasquato Stefano | 3° class. Metri 200 M | ||
| Pramaggiore Matteo | 3° class. Metri 1500 M | ||
| Campionati Regionali Individuali Junior (Alessandria 18-19 giugno) | Ricci Marina | 1° class. Metri 400 hs F - C.R.J. | |
| Mosca Alessandro | 1° class. Metri 800 M - C.R.J. | ||
| Pramaggiore Matteo | 1° class. Metri 1500 M - C.R.J. | ||
| Pramaggiore Matteo | 1° class. Metri 5000 M - C.R.J. | ||
| Vercellino Daniele | 2° class. Metri 5000 M | ||
| Campionati Regionali Individuali Junior (Alessandria 18-19 giugno) | Donegà Cristian | 2° class. Metri 800 M | |
| Campionati Regionali di Prove Multiple Assoluti e Juniores (Torino 24-27 aprile) | Ricci Marina | 2° class. Eptathlon F - C.R.J. | |
| Patriarca Cora | 2° class. Eptathlon F | ||
| Campionati Regionali Individuali Ragazzi/e (Novara 24 maggio) | Mello Rella Lavinia | 3° class. Metri 1000 Ragazze | |
| Trofeo delle Province | Sauda Alice | 2° class. Metri 300 Cadette | |
| Simonetti Luisa | 2° class. Peso Cadette | ||
| Trofeo delle Province di Prove Multiple | Sauda Alice | 2° class. Pentathlon Cadette | |
| Attivitą di cross | |||
| Attivitą di Corsa in Montagna | |||

